Preise
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Haus Backbord | Haus Steuerbord | ||
| Hauptsaison | 26.06. - 13.09.10 23.12. - 04.01.11 |
69 € | 75 € |
| Zwischensaison | 07.03. - 16.04.10 14.05. - 25.06.10 14.09. - 07.11.10 |
51 € | 55 € |
| Nebensaison | 04.01. - 06.03.10 17.04. - 13.05.10 08.11. - 22.12.10 |
48 € | 48 € |
| 2009 |
|||
| Haus Backbord | Haus Steuerbord | ||
| Hauptsaison | 27.06. - 12.09.09 19.12. - 04.01.10 |
69 € | 75 € |
| Zwischensaison | 07.03. - 20.04.09 16.05. - 26.06.09 13.09. - 03.11.09 |
51 € | 55 € |
| Nebensaison | 05.01. - 06.03.09 21.04. - 15.05.09 04.11. - 18.12.09 |
48 € | 48 € |
| Endreinigung | 51,-- Euro | ||
| Abschlagszahlung für Strom und Wasser | 50,-- Euro | ||
| Wiederholungsbucher erhalten bei uns 5% Rabatt | |||
Autor: Jochen Gülzow